| Region Name | Country | Protocol | Server IP | CN | VAN |
|---|---|---|---|---|---|
| US East | US | meta | 37.19.197.129 | newjersey419 | false |
| US East | US | meta | 212.56.54.4 | newjersey432 | false |
| US East | US | meta | 212.56.54.2 | newjersey430 | false |
| US East | US | ovpnudp | 37.19.197.150 | newjersey419 | true |
| US East | US | ovpnudp | 212.56.54.128 | newjersey432 | true |
| US East | US | ovpnudp | 212.56.54.36 | newjersey430 | true |
| US East | US | wg | 37.19.197.132 | newjersey419 | false |
| US East | US | wg | 212.56.54.100 | newjersey432 | false |
| US East | US | wg | 212.56.54.30 | newjersey430 | false |
| US East | US | ikev2 | 37.19.197.151 | newjersey419 | false |
| US East | US | ikev2 | 212.56.54.99 | newjersey432 | false |
| US East | US | ikev2 | 212.56.54.35 | newjersey430 | false |
| US East | US | ovpntcp | 37.19.197.147 | newjersey419 | true |
| US East | US | ovpntcp | 212.56.54.99 | newjersey432 | true |
| US East | US | ovpntcp | 212.56.54.14 | newjersey430 | true |
| US California | US | meta | 102.129.145.6 | losangeles414 | false |
| US California | US | meta | 102.129.145.5 | losangeles413 | false |
| US California | US | meta | 143.244.49.1 | losangeles402 | false |
| US California | US | wg | 102.129.145.157 | losangeles414 | false |
| US California | US | wg | 102.129.145.107 | losangeles413 | false |
| US California | US | wg | 143.244.49.10 | losangeles402 | false |
| US California | US | ovpnudp | 102.129.145.141 | losangeles414 | true |
| US California | US | ovpnudp | 102.129.145.108 | losangeles413 | true |
| US California | US | ovpnudp | 143.244.49.5 | losangeles402 | true |
| US California | US | ovpntcp | 102.129.145.148 | losangeles414 | true |
| US California | US | ovpntcp | 102.129.145.124 | losangeles413 | true |
| US California | US | ovpntcp | 143.244.49.15 | losangeles402 | true |
| US California | US | ikev2 | 102.129.145.141 | losangeles414 | false |
| US California | US | ikev2 | 102.129.145.122 | losangeles413 | false |
| US California | US | ikev2 | 143.244.49.17 | losangeles402 | false |
| Netherlands | NL | ikev2 | 158.173.21.202 | amsterdam448 | false |
| Netherlands | NL | ikev2 | 158.173.3.48 | amsterdam412 | false |
| Netherlands | NL | ikev2 | 212.56.48.68 | amsterdam433 | false |
| Netherlands | NL | meta | 154.47.21.145 | amsterdam448 | false |
| Netherlands | NL | meta | 154.47.21.130 | amsterdam412 | false |
| Netherlands | NL | meta | 212.56.48.43 | amsterdam433 | false |
| Netherlands | NL | ovpntcp | 158.173.21.233 | amsterdam448 | true |
| Netherlands | NL | ovpntcp | 158.173.3.73 | amsterdam412 | true |
| Netherlands | NL | ovpntcp | 212.56.48.78 | amsterdam433 | true |
| Netherlands | NL | wg | 158.173.21.236 | amsterdam448 | false |
| Netherlands | NL | wg | 158.173.3.51 | amsterdam412 | false |
| Netherlands | NL | wg | 212.56.48.64 | amsterdam433 | false |
| Netherlands | NL | ovpnudp | 158.173.21.227 | amsterdam448 | true |
| Netherlands | NL | ovpnudp | 158.173.3.65 | amsterdam412 | true |
| Netherlands | NL | ovpnudp | 212.56.48.45 | amsterdam433 | true |
| Vietnam | VN | meta | 173.239.247.152 | vietnam404 | false |
| Vietnam | VN | meta | 173.239.247.128 | vietnam403 | false |
| Vietnam | VN | ovpnudp | 173.239.247.159 | vietnam404 | true |
| Vietnam | VN | ovpnudp | 173.239.247.148 | vietnam403 | true |
| Vietnam | VN | ikev2 | 173.239.247.157 | vietnam404 | false |
| Vietnam | VN | ikev2 | 173.239.247.151 | vietnam403 | false |
| Vietnam | VN | wg | 173.239.247.153 | vietnam404 | false |
| Vietnam | VN | wg | 173.239.247.129 | vietnam403 | false |
| Vietnam | VN | ovpntcp | 173.239.247.159 | vietnam404 | true |
| Vietnam | VN | ovpntcp | 173.239.247.139 | vietnam403 | true |
| Morocco | MA | wg | 95.181.232.4 | morocco403 | false |
| Morocco | MA | wg | 95.181.232.34 | morocco404 | false |
| Morocco | MA | wg | 95.181.232.47 | morocco405 | false |
| Morocco | MA | ovpnudp | 95.181.232.3 | morocco403 | true |
| Morocco | MA | ovpnudp | 95.181.232.40 | morocco404 | true |
| Morocco | MA | ovpnudp | 95.181.232.55 | morocco405 | true |
| Morocco | MA | meta | 95.181.232.2 | morocco403 | false |
| Morocco | MA | meta | 95.181.232.27 | morocco404 | false |
| Morocco | MA | meta | 95.181.232.41 | morocco405 | false |
| Morocco | MA | ikev2 | 95.181.232.11 | morocco403 | false |
| Morocco | MA | ikev2 | 95.181.232.38 | morocco404 | false |
| Morocco | MA | ikev2 | 95.181.232.54 | morocco405 | false |
| Morocco | MA | ovpntcp | 95.181.232.4 | morocco403 | true |
| Morocco | MA | ovpntcp | 95.181.232.30 | morocco404 | true |
| Morocco | MA | ovpntcp | 95.181.232.44 | morocco405 | true |
| Bangladesh | BD | wg | 64.64.112.140 | bangladesh404 | false |
| Bangladesh | BD | meta | 64.64.112.128 | bangladesh404 | false |
| Bangladesh | BD | ikev2 | 64.64.112.149 | bangladesh404 | false |
| Bangladesh | BD | ovpntcp | 64.64.112.149 | bangladesh404 | true |
| Bangladesh | BD | ovpnudp | 64.64.112.135 | bangladesh404 | true |
| Armenia | AM | ikev2 | 185.253.160.11 | armenia403 | false |
| Armenia | AM | ikev2 | 185.253.160.22 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | wg | 185.253.160.13 | armenia403 | false |
| Armenia | AM | wg | 185.253.160.16 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | meta | 185.253.160.2 | armenia403 | false |
| Armenia | AM | meta | 185.253.160.15 | armenia404 | false |
| Armenia | AM | ovpnudp | 185.253.160.5 | armenia403 | true |
| Armenia | AM | ovpnudp | 185.253.160.17 | armenia404 | true |
| Armenia | AM | ovpntcp | 185.253.160.10 | armenia403 | true |
| Armenia | AM | ovpntcp | 185.253.160.18 | armenia404 | true |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 212.56.49.147 | montreal426 | true |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 212.56.49.171 | montreal427 | true |
| CA Montreal | CA | ovpntcp | 91.193.6.169 | montreal436 | true |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 212.56.49.154 | montreal426 | true |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 212.56.49.170 | montreal427 | true |
| CA Montreal | CA | ovpnudp | 91.193.6.173 | montreal436 | true |
| CA Montreal | CA | wg | 212.56.49.157 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | wg | 212.56.49.183 | montreal427 | false |
| CA Montreal | CA | wg | 91.193.6.186 | montreal436 | false |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 212.56.49.132 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 212.56.49.180 | montreal427 | false |
| CA Montreal | CA | ikev2 | 91.193.6.175 | montreal436 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 212.56.49.6 | montreal426 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 212.56.49.7 | montreal427 | false |
| CA Montreal | CA | meta | 91.193.6.162 | montreal436 | false |
| Uruguay | UY | meta | 45.154.154.31 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | meta | 45.154.154.2 | uruguay401 | false |
| Uruguay | UY | wg | 45.154.154.48 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | wg | 45.154.154.3 | uruguay401 | false |
| Uruguay | UY | ovpnudp | 45.154.154.46 | uruguay402 | true |
| Uruguay | UY | ovpnudp | 45.154.154.13 | uruguay401 | true |
| Uruguay | UY | ikev2 | 45.154.154.59 | uruguay402 | false |
| Uruguay | UY | ikev2 | 45.154.154.13 | uruguay401 | false |
| Uruguay | UY | ovpntcp | 45.154.154.54 | uruguay402 | true |
| Uruguay | UY | ovpntcp | 45.154.154.15 | uruguay401 | true |
| Sri Lanka | LK | ovpnudp | 95.181.239.21 | srilanka404 | true |
| Sri Lanka | LK | ikev2 | 95.181.239.17 | srilanka404 | false |
| Sri Lanka | LK | wg | 95.181.239.18 | srilanka404 | false |
| Sri Lanka | LK | meta | 95.181.239.14 | srilanka404 | false |
| Sri Lanka | LK | ovpntcp | 95.181.239.25 | srilanka404 | true |
| Cyprus | CY | meta | 185.253.162.15 | cyprus404 | false |
| Cyprus | CY | meta | 185.253.162.2 | cyprus403 | false |
| Cyprus | CY | ovpntcp | 185.253.162.20 | cyprus404 | true |
| Cyprus | CY | ovpntcp | 185.253.162.5 | cyprus403 | true |
| Cyprus | CY | ikev2 | 185.253.162.22 | cyprus404 | false |
| Cyprus | CY | ikev2 | 185.253.162.5 | cyprus403 | false |
| Cyprus | CY | wg | 185.253.162.21 | cyprus404 | false |
| Cyprus | CY | wg | 185.253.162.7 | cyprus403 | false |
| Cyprus | CY | ovpnudp | 185.253.162.25 | cyprus404 | true |
| Cyprus | CY | ovpnudp | 185.253.162.4 | cyprus403 | true |
| Isle of Man | IM | ovpnudp | 91.90.124.32 | douglas404 | true |
| Isle of Man | IM | ovpnudp | 91.90.124.47 | douglas405 | true |
| Isle of Man | IM | ovpnudp | 91.90.124.4 | douglas403 | true |
| Isle of Man | IM | ikev2 | 91.90.124.28 | douglas404 | false |
| Isle of Man | IM | ikev2 | 91.90.124.37 | douglas405 | false |
| Isle of Man | IM | ikev2 | 91.90.124.11 | douglas403 | false |
| Isle of Man | IM | meta | 91.90.124.20 | douglas404 | false |
| Isle of Man | IM | meta | 91.90.124.33 | douglas405 | false |
| Isle of Man | IM | meta | 91.90.124.2 | douglas403 | false |
| Isle of Man | IM | wg | 91.90.124.22 | douglas404 | false |
| Isle of Man | IM | wg | 91.90.124.35 | douglas405 | false |
| Isle of Man | IM | wg | 91.90.124.7 | douglas403 | false |
| Isle of Man | IM | ovpntcp | 91.90.124.24 | douglas404 | true |
| Isle of Man | IM | ovpntcp | 91.90.124.35 | douglas405 | true |
| Isle of Man | IM | ovpntcp | 91.90.124.5 | douglas403 | true |
| US New Mexico | US | wg | 84.239.33.6 | newmexico402 | false |
| US New Mexico | US | ikev2 | 84.239.33.17 | newmexico402 | false |
| US New Mexico | US | ovpntcp | 84.239.33.16 | newmexico402 | true |
| US New Mexico | US | ovpnudp | 84.239.33.13 | newmexico402 | true |
| US New Mexico | US | meta | 84.239.33.1 | newmexico402 | false |
| US New York | US | wg | 158.173.25.180 | newyork447 | false |
| US New York | US | wg | 191.96.227.35 | newyork438 | false |
| US New York | US | wg | 158.173.25.95 | newyork432 | false |
| US New York | US | ovpnudp | 158.173.25.157 | newyork447 | true |
| US New York | US | ovpnudp | 191.96.227.8 | newyork438 | true |
| US New York | US | ovpnudp | 158.173.25.103 | newyork432 | true |
| US New York | US | ovpntcp | 158.173.25.166 | newyork447 | true |
| US New York | US | ovpntcp | 191.96.227.12 | newyork438 | true |
| US New York | US | ovpntcp | 158.173.25.87 | newyork432 | true |
| US New York | US | meta | 37.19.198.162 | newyork447 | false |
| US New York | US | meta | 191.96.227.2 | newyork438 | false |
| US New York | US | meta | 37.19.198.167 | newyork432 | false |
| US New York | US | ikev2 | 158.173.25.151 | newyork447 | false |
| US New York | US | ikev2 | 191.96.227.24 | newyork438 | false |
| US New York | US | ikev2 | 158.173.25.89 | newyork432 | false |
| US Washington DC | US | ovpnudp | 79.127.132.151 | washington452 | true |
| US Washington DC | US | ovpnudp | 79.127.132.235 | washington451 | true |
| US Washington DC | US | ovpnudp | 37.19.220.96 | washington473 | true |
| US Washington DC | US | ikev2 | 79.127.132.144 | washington452 | false |
| US Washington DC | US | ikev2 | 79.127.132.211 | washington451 | false |
| US Washington DC | US | ikev2 | 37.19.220.93 | washington473 | false |
| US Washington DC | US | meta | 79.127.132.129 | washington452 | false |
| US Washington DC | US | meta | 79.127.132.188 | washington451 | false |
| US Washington DC | US | meta | 37.19.220.51 | washington473 | false |
| US Washington DC | US | ovpntcp | 79.127.132.140 | washington452 | true |
| US Washington DC | US | ovpntcp | 79.127.132.202 | washington451 | true |
| US Washington DC | US | ovpntcp | 37.19.220.68 | washington473 | true |
| US Washington DC | US | wg | 79.127.132.166 | washington452 | false |
| US Washington DC | US | wg | 79.127.132.236 | washington451 | false |
| US Washington DC | US | wg | 37.19.220.82 | washington473 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | wg | 98.159.36.139 | sarajevo403 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | wg | 98.159.36.142 | sarajevo404 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | meta | 98.159.36.128 | sarajevo403 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | meta | 98.159.36.141 | sarajevo404 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ovpntcp | 98.159.36.131 | sarajevo403 | true |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ovpntcp | 98.159.36.146 | sarajevo404 | true |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ikev2 | 98.159.36.130 | sarajevo403 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ikev2 | 98.159.36.146 | sarajevo404 | false |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ovpnudp | 98.159.36.133 | sarajevo403 | true |
| Bosnia and Herzegovina | BA | ovpnudp | 98.159.36.143 | sarajevo404 | true |
| CA Toronto | CA | ikev2 | 179.61.197.124 | toronto425 | false |
| CA Toronto | CA | ikev2 | 191.96.36.156 | toronto419 | false |
| CA Toronto | CA | ikev2 | 66.56.81.69 | toronto406 | false |
| CA Toronto | CA | meta | 179.61.197.94 | toronto425 | false |
| CA Toronto | CA | meta | 191.96.36.154 | toronto419 | false |
| CA Toronto | CA | meta | 66.56.81.63 | toronto406 | false |
| CA Toronto | CA | ovpntcp | 179.61.197.101 | toronto425 | true |
| CA Toronto | CA | ovpntcp | 191.96.36.183 | toronto419 | true |
| CA Toronto | CA | ovpntcp | 66.56.81.91 | toronto406 | true |
| CA Toronto | CA | ovpnudp | 179.61.197.105 | toronto425 | true |
| CA Toronto | CA | ovpnudp | 191.96.36.182 | toronto419 | true |
| CA Toronto | CA | ovpnudp | 66.56.81.75 | toronto406 | true |
| CA Toronto | CA | wg | 179.61.197.108 | toronto425 | false |
| CA Toronto | CA | wg | 191.96.36.174 | toronto419 | false |
| CA Toronto | CA | wg | 66.56.81.85 | toronto406 | false |
| Bahamas | BS | ovpnudp | 95.181.238.62 | bahamas412 | true |
| Bahamas | BS | ovpnudp | 95.181.238.108 | bahamas413 | true |
| Bahamas | BS | ovpnudp | 95.181.238.15 | bahamas411 | true |
| Bahamas | BS | ovpntcp | 95.181.238.37 | bahamas412 | true |
| Bahamas | BS | ovpntcp | 95.181.238.69 | bahamas413 | true |
| Bahamas | BS | ovpntcp | 95.181.238.5 | bahamas411 | true |
| Bahamas | BS | ikev2 | 95.181.238.31 | bahamas412 | false |
| Bahamas | BS | ikev2 | 95.181.238.105 | bahamas413 | false |
| Bahamas | BS | ikev2 | 95.181.238.22 | bahamas411 | false |
| Bahamas | BS | wg | 95.181.238.32 | bahamas412 | false |
| Bahamas | BS | wg | 95.181.238.98 | bahamas413 | false |
| Bahamas | BS | wg | 95.181.238.25 | bahamas411 | false |
| Bahamas | BS | meta | 95.181.238.111 | bahamas412 | false |
| Bahamas | BS | meta | 95.181.238.99 | bahamas413 | false |
| Bahamas | BS | meta | 95.181.238.123 | bahamas411 | false |
| Liechtenstein | LI | ovpnudp | 91.90.122.22 | liechtenstein401 | true |
| Liechtenstein | LI | ovpnudp | 91.90.122.19 | liechtenstein403 | true |
| Liechtenstein | LI | ovpnudp | 91.90.122.35 | liechtenstein402 | true |
| Liechtenstein | LI | wg | 91.90.122.23 | liechtenstein401 | false |
| Liechtenstein | LI | wg | 91.90.122.5 | liechtenstein403 | false |
| Liechtenstein | LI | wg | 91.90.122.37 | liechtenstein402 | false |
| Liechtenstein | LI | ikev2 | 91.90.122.32 | liechtenstein401 | false |
| Liechtenstein | LI | ikev2 | 91.90.122.7 | liechtenstein403 | false |
| Liechtenstein | LI | ikev2 | 91.90.122.38 | liechtenstein402 | false |
| Liechtenstein | LI | ovpntcp | 91.90.122.22 | liechtenstein401 | true |
| Liechtenstein | LI | ovpntcp | 91.90.122.11 | liechtenstein403 | true |
| Liechtenstein | LI | ovpntcp | 91.90.122.45 | liechtenstein402 | true |
| Liechtenstein | LI | meta | 91.90.122.20 | liechtenstein401 | false |
| Liechtenstein | LI | meta | 91.90.122.2 | liechtenstein403 | false |
| Liechtenstein | LI | meta | 91.90.122.33 | liechtenstein402 | false |
| US Denver | US | wg | 181.41.206.126 | denver424 | false |
| US Denver | US | wg | 181.41.206.80 | denver421 | false |
| US Denver | US | wg | 37.19.210.84 | denver433 | false |
| US Denver | US | ovpntcp | 181.41.206.125 | denver424 | true |
| US Denver | US | ovpntcp | 181.41.206.85 | denver421 | true |
| US Denver | US | ovpntcp | 37.19.210.92 | denver433 | true |
| US Denver | US | meta | 181.41.206.9 | denver424 | false |
| US Denver | US | meta | 181.41.206.6 | denver421 | false |
| US Denver | US | meta | 37.19.210.65 | denver433 | false |
| US Denver | US | ikev2 | 181.41.206.128 | denver424 | false |
| US Denver | US | ikev2 | 181.41.206.86 | denver421 | false |
| US Denver | US | ikev2 | 37.19.210.74 | denver433 | false |
| US Denver | US | ovpnudp | 181.41.206.133 | denver424 | true |
| US Denver | US | ovpnudp | 181.41.206.86 | denver421 | true |
| US Denver | US | ovpnudp | 37.19.210.78 | denver433 | true |
| Guatemala | GT | ikev2 | 173.239.221.5 | guatemala401 | false |
| Guatemala | GT | ovpnudp | 173.239.221.8 | guatemala401 | true |
| Guatemala | GT | ovpntcp | 173.239.221.13 | guatemala401 | true |
| Guatemala | GT | wg | 173.239.221.19 | guatemala401 | false |
| Guatemala | GT | meta | 173.239.221.2 | guatemala401 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | meta | 154.47.21.141 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | meta | 154.47.21.134 | amsterdam404 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ikev2 | 158.173.21.19 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ikev2 | 158.173.3.235 | amsterdam404 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpntcp | 158.173.21.8 | amsterdam405 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpntcp | 158.173.3.208 | amsterdam404 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpnudp | 158.173.21.20 | amsterdam405 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | ovpnudp | 158.173.3.218 | amsterdam404 | true |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | wg | 158.173.21.12 | amsterdam405 | false |
| NL Netherlands Streaming Optimized | NL | wg | 158.173.3.219 | amsterdam404 | false |
| Nepal | NP | ovpntcp | 84.247.97.8 | kathmandu401 | true |
| Nepal | NP | meta | 84.247.97.2 | kathmandu401 | false |
| Nepal | NP | wg | 84.247.97.11 | kathmandu401 | false |
| Nepal | NP | ovpnudp | 84.247.97.5 | kathmandu401 | true |
| Nepal | NP | ikev2 | 84.247.97.10 | kathmandu401 | false |
| Montenegro | ME | ovpntcp | 176.125.229.3 | montenegro403 | true |
| Montenegro | ME | ovpntcp | 176.125.229.28 | montenegro404 | true |
| Montenegro | ME | ikev2 | 176.125.229.10 | montenegro403 | false |
| Montenegro | ME | ikev2 | 176.125.229.22 | montenegro404 | false |
| Montenegro | ME | meta | 176.125.229.2 | montenegro403 | false |
| Montenegro | ME | meta | 176.125.229.16 | montenegro404 | false |
| Montenegro | ME | ovpnudp | 176.125.229.8 | montenegro403 | true |
| Montenegro | ME | ovpnudp | 176.125.229.20 | montenegro404 | true |
| Montenegro | ME | wg | 176.125.229.6 | montenegro403 | false |
| Montenegro | ME | wg | 176.125.229.20 | montenegro404 | false |
| Ukraine | UA | ikev2 | 84.239.42.30 | kiev408 | false |
| Ukraine | UA | ikev2 | 84.239.42.58 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | meta | 84.239.42.1 | kiev408 | false |
| Ukraine | UA | meta | 84.239.42.31 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | ovpnudp | 84.239.42.25 | kiev408 | true |
| Ukraine | UA | ovpnudp | 84.239.42.41 | kiev407 | true |
| Ukraine | UA | wg | 84.239.42.15 | kiev408 | false |
| Ukraine | UA | wg | 84.239.42.37 | kiev407 | false |
| Ukraine | UA | ovpntcp | 84.239.42.16 | kiev408 | true |
| Ukraine | UA | ovpntcp | 84.239.42.50 | kiev407 | true |
| Venezuela | VE | wg | 95.181.237.65 | venezuela402 | false |
| Venezuela | VE | wg | 95.181.237.21 | venezuela404 | false |
| Venezuela | VE | wg | 95.181.237.39 | venezuela406 | false |
| Venezuela | VE | ovpntcp | 95.181.237.58 | venezuela402 | true |
| Venezuela | VE | ovpntcp | 95.181.237.18 | venezuela404 | true |
| Venezuela | VE | ovpntcp | 95.181.237.44 | venezuela406 | true |
| Venezuela | VE | meta | 95.181.237.51 | venezuela402 | false |
| Venezuela | VE | meta | 95.181.237.14 | venezuela404 | false |
| Venezuela | VE | meta | 95.181.237.38 | venezuela406 | false |
| Venezuela | VE | ikev2 | 95.181.237.55 | venezuela402 | false |
| Venezuela | VE | ikev2 | 95.181.237.24 | venezuela404 | false |
| Venezuela | VE | ikev2 | 95.181.237.39 | venezuela406 | false |
| Venezuela | VE | ovpnudp | 95.181.237.59 | venezuela402 | true |
| Venezuela | VE | ovpnudp | 95.181.237.20 | venezuela404 | true |
| Venezuela | VE | ovpnudp | 95.181.237.50 | venezuela406 | true |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.40 | malta405 | true |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.18 | malta404 | true |
| Malta | MT | ovpnudp | 176.125.230.9 | malta403 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.39 | malta405 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.17 | malta404 | true |
| Malta | MT | ovpntcp | 176.125.230.14 | malta403 | true |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.32 | malta405 | false |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.18 | malta404 | false |
| Malta | MT | ikev2 | 176.125.230.12 | malta403 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.31 | malta405 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.22 | malta404 | false |
| Malta | MT | wg | 176.125.230.3 | malta403 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.29 | malta405 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.16 | malta404 | false |
| Malta | MT | meta | 176.125.230.2 | malta403 | false |
| Kazakhstan | KZ | wg | 62.133.47.21 | kazakhstan402 | false |
| Kazakhstan | KZ | wg | 62.133.47.12 | kazakhstan403 | false |
| Kazakhstan | KZ | ovpntcp | 62.133.47.26 | kazakhstan402 | true |
| Kazakhstan | KZ | ovpntcp | 62.133.47.6 | kazakhstan403 | true |
| Kazakhstan | KZ | ikev2 | 62.133.47.23 | kazakhstan402 | false |
| Kazakhstan | KZ | ikev2 | 62.133.47.6 | kazakhstan403 | false |
| Kazakhstan | KZ | meta | 62.133.47.14 | kazakhstan402 | false |
| Kazakhstan | KZ | meta | 62.133.47.2 | kazakhstan403 | false |
| Kazakhstan | KZ | ovpnudp | 62.133.47.18 | kazakhstan402 | true |
| Kazakhstan | KZ | ovpnudp | 62.133.47.5 | kazakhstan403 | true |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 212.32.50.207 | lasvegas417 | false |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 191.101.61.175 | lasvegas428 | false |
| US Las Vegas | US | ikev2 | 154.16.105.82 | lasvegas415 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 212.32.50.213 | lasvegas417 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 191.101.61.191 | lasvegas428 | false |
| US Las Vegas | US | wg | 154.16.105.80 | lasvegas415 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 212.32.50.8 | lasvegas417 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 191.101.61.7 | lasvegas428 | false |
| US Las Vegas | US | meta | 154.16.105.4 | lasvegas415 | false |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 212.32.50.218 | lasvegas417 | true |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 191.101.61.194 | lasvegas428 | true |
| US Las Vegas | US | ovpnudp | 154.16.105.81 | lasvegas415 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 212.32.50.198 | lasvegas417 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 191.101.61.168 | lasvegas428 | true |
| US Las Vegas | US | ovpntcp | 154.16.105.94 | lasvegas415 | true |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.16 | costarica401 | true |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.38 | costarica402 | true |
| Costa Rica | CR | ovpntcp | 146.70.10.62 | costarica403 | true |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.23 | costarica401 | false |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.32 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | wg | 146.70.10.57 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.18 | costarica401 | false |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.32 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | ikev2 | 146.70.10.60 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.15 | costarica401 | false |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.28 | costarica402 | false |
| Costa Rica | CR | meta | 146.70.10.53 | costarica403 | false |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.25 | costarica401 | true |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.38 | costarica402 | true |
| Costa Rica | CR | ovpnudp | 146.70.10.59 | costarica403 | true |
| Bolivia | BO | meta | 64.64.99.2 | bolivia401 | false |
| Bolivia | BO | ovpntcp | 64.64.99.12 | bolivia401 | true |
| Bolivia | BO | ikev2 | 64.64.99.6 | bolivia401 | false |
| Bolivia | BO | ovpnudp | 64.64.99.22 | bolivia401 | true |
| Bolivia | BO | wg | 64.64.99.6 | bolivia401 | false |
| Monaco | MC | ovpnudp | 95.181.233.22 | monaco404 | true |
| Monaco | MC | ovpnudp | 95.181.233.10 | monaco403 | true |
| Monaco | MC | meta | 95.181.233.14 | monaco404 | false |
| Monaco | MC | meta | 95.181.233.2 | monaco403 | false |
| Monaco | MC | ovpntcp | 95.181.233.20 | monaco404 | true |
| Monaco | MC | ovpntcp | 95.181.233.6 | monaco403 | true |
| Monaco | MC | wg | 95.181.233.18 | monaco404 | false |
| Monaco | MC | wg | 95.181.233.12 | monaco403 | false |
| Monaco | MC | ikev2 | 95.181.233.16 | monaco404 | false |
| Monaco | MC | ikev2 | 95.181.233.3 | monaco403 | false |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 181.214.153.128 | vancouver423 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 212.56.52.67 | vancouver425 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpnudp | 181.41.202.125 | vancouver431 | true |
| CA Vancouver | CA | wg | 181.214.153.111 | vancouver423 | false |
| CA Vancouver | CA | wg | 212.56.52.53 | vancouver425 | false |
| CA Vancouver | CA | wg | 181.41.202.123 | vancouver431 | false |
| CA Vancouver | CA | ikev2 | 181.214.153.121 | vancouver423 | false |
| CA Vancouver | CA | ikev2 | 212.56.52.56 | vancouver425 | false |
| CA Vancouver | CA | ikev2 | 181.41.202.118 | vancouver431 | false |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 181.214.153.107 | vancouver423 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 212.56.52.59 | vancouver425 | true |
| CA Vancouver | CA | ovpntcp | 181.41.202.105 | vancouver431 | true |
| CA Vancouver | CA | meta | 181.214.153.5 | vancouver423 | false |
| CA Vancouver | CA | meta | 212.56.52.3 | vancouver425 | false |
| CA Vancouver | CA | meta | 181.41.202.5 | vancouver431 | false |
| Mongolia | MN | ikev2 | 173.244.58.15 | mongolia405 | false |
| Mongolia | MN | meta | 173.244.58.13 | mongolia405 | false |
| Mongolia | MN | ovpnudp | 173.244.58.14 | mongolia405 | true |
| Mongolia | MN | wg | 173.244.58.19 | mongolia405 | false |
| Mongolia | MN | ovpntcp | 173.244.58.25 | mongolia405 | true |
| Ecuador | EC | meta | 173.239.249.2 | ecuador401 | false |
| Ecuador | EC | meta | 173.239.249.31 | ecuador402 | false |
| Ecuador | EC | ovpntcp | 173.239.249.22 | ecuador401 | true |
| Ecuador | EC | ovpntcp | 173.239.249.49 | ecuador402 | true |
| Ecuador | EC | ovpnudp | 173.239.249.8 | ecuador401 | true |
