Skip to content

GPT-5.3 Codex performance improvent suggestions#69

Closed
rogervila wants to merge 1 commit intomasterfrom
gpt-53-codex-suggestions
Closed

GPT-5.3 Codex performance improvent suggestions#69
rogervila wants to merge 1 commit intomasterfrom
gpt-53-codex-suggestions

Conversation

@rogervila
Copy link
Copy Markdown
Owner

No description provided.

@sonarqubecloud
Copy link
Copy Markdown

sonarqubecloud Bot commented May 4, 2026

Quality Gate Failed Quality Gate failed

Failed conditions
34.9% Duplication on New Code (required ≤ 3%)

See analysis details on SonarQube Cloud

@github-actions
Copy link
Copy Markdown

github-actions Bot commented May 4, 2026

📊 Benchmark Results

+-----------------------+----------------------------------+-----+------+-----+---------------+-----------------+-----------------+
| benchmark             | subject                          | set | revs | its | mem_peak      | mode            | rstdev          |
+-----------------------+----------------------------------+-----+------+-----+---------------+-----------------+-----------------+
| ArrayCompareBenchmark | benchSmallArrayStrictComparison  |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 0.607μs +16.96% | ±2.66% +78.77%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchSmallArrayLooseComparison   |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 0.673μs +21.56% | ±2.51% +20.25%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchMediumArrayStrictComparison |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 2.601μs +4.29%  | ±1.89% +51.56%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchMediumArrayLooseComparison  |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 2.910μs +2.47%  | ±1.06% -19.60%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchLargeArrayStrictComparison  |     | 500  | 10  | 2.075mb 0.00% | 6.058μs +2.49%  | ±1.15% +12.08%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchLargeArrayLooseComparison   |     | 500  | 10  | 2.075mb 0.00% | 6.430μs +2.46%  | ±1.07% -16.41%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchDeeplyNestedArrayComparison |     | 500  | 10  | 2.075mb 0.00% | 3.647μs +39.37% | ±2.63% +307.23% |
| ArrayCompareBenchmark | benchWideArrayComparison         |     | 200  | 10  | 2.075mb 0.00% | 79.461μs -0.36% | ±1.18% -0.46%   |
| ArrayCompareBenchmark | benchIdenticalArrays             |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 0.275μs -29.62% | ±1.62% -44.67%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchCompletelyDifferentArrays   |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 0.530μs +37.34% | ±1.93% +16.18%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchMixedDataTypes              |     | 500  | 10  | 2.075mb 0.00% | 2.096μs +8.16%  | ±0.94% -54.08%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchRealisticUserDataset        |     | 200  | 10  | 2.075mb 0.00% | 83.173μs -9.52% | ±0.32% -61.87%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchComplexNestedConfiguration  |     | 100  | 10  | 2.075mb 0.00% | 14.234μs +0.80% | ±2.01% -14.29%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchEmptyArrayComparison        |     | 1000 | 10  | 2.075mb 0.00% | 0.254μs -23.28% | ±2.87% +95.66%  |
| ArrayCompareBenchmark | benchArrayWithNumericKeys        |     | 500  | 10  | 2.075mb 0.00% | 1.783μs +8.95%  | ±1.52% -39.60%  |
+-----------------------+----------------------------------+-----+------+-----+---------------+-----------------+-----------------+


Note: Benchmarks compare PR against master branch.
Performance regression threshold: ±2%

@rogervila
Copy link
Copy Markdown
Owner Author

Closing the experiment.

@rogervila rogervila closed this May 4, 2026
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

1 participant