Repository navigation
Commit fac0eca
committed
perf: optimize TPC-DS runtime pruning and run-end kernels
Signed-off-by: Joe Isaacs <joe.isaacs@live.co.uk>1 parent 731a231 commit fac0eca
9 files changed
Lines changed: 1202 additions & 80 deletions
File tree
- encodings/runend
- benches
- src
- compute
- vortex-array
- benches
- src/scalar_fn/fns/list_contains
- vortex-datafusion/src/persistent
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
14 | 16 | | |
15 | 17 | | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
17 | 24 | | |
18 | 25 | | |
19 | 26 | | |
| |||
389 | 396 | | |
390 | 397 | | |
391 | 398 | | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
23 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
24 | 30 | | |
| 31 | + | |
25 | 32 | | |
26 | 33 | | |
27 | 34 | | |
| |||
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
33 | 46 | | |
34 | 47 | | |
35 | 48 | | |
| |||
38 | 51 | | |
39 | 52 | | |
40 | 53 | | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
41 | 56 | | |
42 | 57 | | |
43 | 58 | | |
44 | 59 | | |
45 | 60 | | |
46 | 61 | | |
47 | | - | |
48 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
49 | 64 | | |
50 | 65 | | |
51 | 66 | | |
52 | 67 | | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
58 | | - | |
59 | | - | |
60 | | - | |
61 | | - | |
62 | | - | |
63 | | - | |
64 | | - | |
65 | | - | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
76 | | - | |
77 | | - | |
78 | | - | |
79 | | - | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
85 | 89 | | |
86 | 90 | | |
87 | 91 | | |
| |||
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
110 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
111 | 116 | | |
112 | 117 | | |
113 | 118 | | |
114 | 119 | | |
115 | 120 | | |
116 | 121 | | |
117 | 122 | | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
0 commit comments