Repository navigation
Commit 66a2bf7
authored
Make opening a Vortex file with a cached footer cheaper (#10358)
Every DataFusion partition reopens each file it scans, even when the
footer is cached. Some of the work done on each of those opens grows
with the file's segment count, or with the square of its column count.
On index-driven scans the open dominates the query, so this overhead showed
up directly in query latency.1 parent adf3bfa commit 66a2bf7
4 files changed
Lines changed: 102 additions & 13 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| 36 | + | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 | | |
43 | 51 | | |
44 | 52 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| |||
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
| |||
138 | 141 | | |
139 | 142 | | |
140 | 143 | | |
| 144 | + | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
143 | 147 | | |
| |||
238 | 242 | | |
239 | 243 | | |
240 | 244 | | |
241 | | - | |
242 | | - | |
243 | | - | |
244 | | - | |
245 | | - | |
246 | | - | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
247 | 259 | | |
248 | 260 | | |
249 | 261 | | |
| |||
865 | 877 | | |
866 | 878 | | |
867 | 879 | | |
| 880 | + | |
868 | 881 | | |
869 | 882 | | |
870 | 883 | | |
| |||
1148 | 1161 | | |
1149 | 1162 | | |
1150 | 1163 | | |
| 1164 | + | |
1151 | 1165 | | |
1152 | 1166 | | |
1153 | 1167 | | |
| |||
1235 | 1249 | | |
1236 | 1250 | | |
1237 | 1251 | | |
| 1252 | + | |
1238 | 1253 | | |
1239 | 1254 | | |
1240 | 1255 | | |
| |||
1389 | 1404 | | |
1390 | 1405 | | |
1391 | 1406 | | |
| 1407 | + | |
1392 | 1408 | | |
1393 | 1409 | | |
1394 | 1410 | | |
| |||
1449 | 1465 | | |
1450 | 1466 | | |
1451 | 1467 | | |
| 1468 | + | |
1452 | 1469 | | |
1453 | 1470 | | |
1454 | 1471 | | |
| |||
1656 | 1673 | | |
1657 | 1674 | | |
1658 | 1675 | | |
| 1676 | + | |
1659 | 1677 | | |
1660 | 1678 | | |
1661 | 1679 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
| |||
198 | 199 | | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
201 | 204 | | |
202 | 205 | | |
203 | 206 | | |
| |||
231 | 234 | | |
232 | 235 | | |
233 | 236 | | |
| 237 | + | |
234 | 238 | | |
235 | 239 | | |
236 | 240 | | |
| |||
355 | 359 | | |
356 | 360 | | |
357 | 361 | | |
| 362 | + | |
358 | 363 | | |
359 | 364 | | |
360 | 365 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | 63 | | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
64 | 72 | | |
65 | 73 | | |
66 | 74 | | |
| |||
76 | 84 | | |
77 | 85 | | |
78 | 86 | | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
79 | 89 | | |
80 | 90 | | |
81 | 91 | | |
| |||
148 | 158 | | |
149 | 159 | | |
150 | 160 | | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
151 | 163 | | |
152 | 164 | | |
153 | 165 | | |
| |||
186 | 198 | | |
187 | 199 | | |
188 | 200 | | |
| 201 | + | |
189 | 202 | | |
190 | 203 | | |
191 | 204 | | |
192 | 205 | | |
193 | 206 | | |
194 | | - | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
| 207 | + | |
199 | 208 | | |
200 | 209 | | |
201 | 210 | | |
| |||
224 | 233 | | |
225 | 234 | | |
226 | 235 | | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
227 | 240 | | |
228 | 241 | | |
229 | 242 | | |
| |||
238 | 251 | | |
239 | 252 | | |
240 | 253 | | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
| 262 | + | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
| 267 | + | |
| 268 | + | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
241 | 274 | | |
242 | 275 | | |
243 | 276 | | |
| |||
293 | 326 | | |
294 | 327 | | |
295 | 328 | | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
296 | 354 | | |
0 commit comments